Команда
Краткая информация о команде
Новости ЗЭМ, Региональная Федерация Футбола Челябинска. Официальный сайт
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Родина | 15 | 39 | |
2 | Втор-Ком | 15 | 39 | |
3 | Майби-ЗМЗ | 15 | 38 | |
4 | ВИТЧЕЛ | 14 | 32 | |
5 | Ливерпуль | 15 | 29 | |
6 | Томино | 15 | 28 | |
7 | Энергия | 14 | 27 | |
8 | СНАБГРУПП | 15 | 23 | |
9 | Спортинг | 15 | 17 | |
10 | Метар | 15 | 16 | |
11 | ФК Дизель | 15 | 14 | |
12 | Байгазина | 15 | 10 | |
13 | ЗЭМ | 15 | 9 | |
14 | Строитель | 15 | 8 | |
15 | Компаньон-С | 15 | 7 | |
16 | АЛСТЭ | 15 | 6 |
17 марта, воскресенье | |||
15:00 | ЗЭМ | 0 : 2 | Компаньон-С |
16 марта, суббота | |||
15:00 | Ливерпуль | 10 : 2 | ЗЭМ |
10 марта, воскресенье | |||
15:00 | ЗЭМ | 1 : 9 | АЛСТЭ |
2 марта, суббота | |||
14:00 | Энергия | 4 : 0 | ЗЭМ |
11 февраля, воскресенье | |||
12:00 | ЗЭМ | 0 : 3 | СНАБГРУПП |
4 февраля, воскресенье | |||
15:00 | ЗЭМ | 3 : 3 | ФК Дизель |
27 января, суббота | |||
12:00 | ЗЭМ | 1 : 0 | Метар |
21 января, воскресенье | |||
13:00 | Майби-ЗМЗ | 6 : 1 | ЗЭМ |
13 января, суббота | |||
12:00 | Строитель | 2 : 2 | ЗЭМ |
24 декабря 2023, воскресенье | |||
11:00 | Томино | 4 : 5 | ЗЭМ |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Илья Лугинин | 5 | 16 | |
ЗЭМ | |||
Константин Крупин | 5 | 15 | |
ЗЭМ | |||
Вячеслав Москалев | 2 | 7 | |
ЗЭМ | |||
Дмитрий Замятин | 2 | 16 | |
ЗЭМ | |||
Семен Лопатин | 1 | 15 | |
ЗЭМ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Константин Крупин | 3 | 15 | |
ЗЭМ | |||
Равиль Давлетшин | 1 | 1 | |
ЗЭМ | |||
Дмитрий Замятин | 1 | 16 | |
ЗЭМ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Илья Лугинин | 1 | 1 | |
ЗЭМ |