Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Родина | 15 | 39 | |
2 | Втор-Ком | 15 | 39 | |
3 | Майби-ЗМЗ | 15 | 38 | |
4 | ВИТЧЕЛ | 14 | 32 | |
5 | Ливерпуль | 15 | 29 | |
6 | Томино | 15 | 28 | |
7 | Энергия | 14 | 27 | |
8 | СНАБГРУПП | 15 | 23 | |
9 | Спортинг | 15 | 17 | |
10 | Метар | 15 | 16 | |
11 | ФК Дизель | 15 | 14 | |
12 | Байгазина | 15 | 10 | |
13 | ЗЭМ | 15 | 9 | |
14 | Строитель | 15 | 8 | |
15 | Компаньон-С | 15 | 7 | |
16 | АЛСТЭ | 15 | 6 |
Результаты
6 апреля, суббота | |||
12:00 | Томино | 3 : 2 | Байгазина |
31 марта, воскресенье | |||
12:00 | Томино | 4 : 2 | ФК Дизель |
17 марта, воскресенье | |||
12:00 | Томино | 5 : 1 | АЛСТЭ |
10 марта, воскресенье | |||
12:00 | Компаньон-С | 2 : 3 | Томино |
2 марта, суббота | |||
12:00 | Томино | 2 : 0 | Спортинг |
10 февраля, суббота | |||
12:00 | Томино | 0 : 0 | Строитель |
3 февраля, суббота | |||
13:00 | Томино | 2 : 3 | Майби-ЗМЗ |
28 января, воскресенье | |||
13:00 | Втор-Ком | 2 : 0 | Томино |
14 января, воскресенье | |||
12:00 | Томино | 5 : 1 | Метар |
24 декабря 2023, воскресенье | |||
11:00 | Томино | 4 : 5 | ЗЭМ |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Артём Нерсисян | 10 | 15 | |
Томино | |||
Андрей Наполов | 5 | 15 | |
Томино | |||
Павел Нерсисян | 4 | 15 | |
Томино | |||
Андрей Курбатов | 4 | 15 | |
Томино | |||
Егор Чайковский | 3 | 15 | |
Томино |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Павел Нерсисян | 5 | 15 | |
Томино | |||
Артём Нерсисян | 5 | 15 | |
Томино | |||
Андрей Наполов | 2 | 15 | |
Томино | |||
Егор Чайковский | 2 | 15 | |
Томино | |||
Владислав Шешко | 1 | 15 | |
Томино |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Марат Ширинский | 1 | 1 | |
Томино | |||
Евгений Кузнецов | 1 | 0 | |
Томино | |||
Александр Сафонов | 1 | 0 | |
Томино | |||
Борис Лобанов | 1 | 0 | |
Томино | |||
Андрей Сергеев | 1 | 0 | |
Томино |