Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Родина | 15 | 39 | |
2 | Втор-Ком | 15 | 39 | |
3 | Майби-ЗМЗ | 15 | 38 | |
4 | ВИТЧЕЛ | 14 | 32 | |
5 | Ливерпуль | 15 | 29 | |
6 | Томино | 15 | 28 | |
7 | Энергия | 14 | 27 | |
8 | СНАБГРУПП | 15 | 23 | |
9 | Спортинг | 15 | 17 | |
10 | Метар | 15 | 16 | |
11 | ФК Дизель | 15 | 14 | |
12 | Байгазина | 15 | 10 | |
13 | ЗЭМ | 15 | 9 | |
14 | Строитель | 15 | 8 | |
15 | Компаньон-С | 15 | 7 | |
16 | АЛСТЭ | 15 | 6 |
Результаты
16 марта, суббота | |||
14:00 | ВИТЧЕЛ | 2 : 1 | ФК Дизель |
9 марта, суббота | |||
12:00 | Компаньон-С | 2 : 5 | ВИТЧЕЛ |
3 марта, воскресенье | |||
12:00 | АЛСТЭ | 1 : 3 | ВИТЧЕЛ |
10 февраля, суббота | |||
13:00 | ВИТЧЕЛ | 3 : 3 | Ливерпуль |
27 января, суббота | |||
11:00 | ВИТЧЕЛ | 1 : 0 | Строитель |
21 января, воскресенье | |||
14:00 | ВИТЧЕЛ | 3 : 0 | Втор-Ком |
13 января, суббота | |||
13:00 | Метар | 1 : 3 | ВИТЧЕЛ |
24 декабря 2023, воскресенье | |||
12:00 | ВИТЧЕЛ | 0 : 2 | Майби-ЗМЗ |
16 декабря 2023, суббота | |||
12:00 | Спортинг | 1 : 7 | ВИТЧЕЛ |
2 декабря 2023, суббота | |||
11:00 | ВИТЧЕЛ | 1 : 2 | Томино |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Данил Гончаров | 9 | 13 | |
ВИТЧЕЛ | |||
Антон Кутлев | 5 | 13 | |
ВИТЧЕЛ | |||
Данил Веселов | 5 | 13 | |
ВИТЧЕЛ | |||
Андрей Маркелов | 5 | 14 | |
ВИТЧЕЛ | |||
Сергей Контеев | 4 | 14 | |
ВИТЧЕЛ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Виктор Дель | 4 | 13 | |
ВИТЧЕЛ | |||
Ян Ямалов | 4 | 14 | |
ВИТЧЕЛ | |||
Руслан Магомедов | 2 | 12 | |
ВИТЧЕЛ | |||
Данил Гончаров | 2 | 13 | |
ВИТЧЕЛ | |||
Данил Веселов | 2 | 13 | |
ВИТЧЕЛ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Антон Кутлев | 0 | 1 | |
ВИТЧЕЛ | |||
Кирилл Киселёв | 1 | 0 | |
ВИТЧЕЛ | |||
Данил Гончаров | 1 | 0 | |
ВИТЧЕЛ |