Команда
Краткая информация о команде
Видео СНАБГРУПП, Региональная Федерация Футбола Челябинска. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Родина | 15 | 39 | |
2 | Втор-Ком | 15 | 39 | |
3 | Майби-ЗМЗ | 15 | 38 | |
4 | ВИТЧЕЛ | 14 | 32 | |
5 | Ливерпуль | 15 | 29 | |
6 | Томино | 15 | 28 | |
7 | Энергия | 14 | 27 | |
8 | СНАБГРУПП | 15 | 23 | |
9 | Спортинг | 15 | 17 | |
10 | Метар | 15 | 16 | |
11 | ФК Дизель | 15 | 14 | |
12 | Байгазина | 15 | 10 | |
13 | ЗЭМ | 15 | 9 | |
14 | Строитель | 15 | 8 | |
15 | Компаньон-С | 15 | 7 | |
16 | АЛСТЭ | 15 | 6 |
6 апреля, суббота | |||
13:00 | СНАБГРУПП | 3 : 0 | АЛСТЭ |
16 марта, суббота | |||
16:00 | Байгазина | 5 : 6 | СНАБГРУПП |
9 марта, суббота | |||
13:00 | Метар | 1 : 1 | СНАБГРУПП |
3 марта, воскресенье | |||
13:00 | Родина | 2 : 0 | СНАБГРУПП |
11 февраля, воскресенье | |||
12:00 | ЗЭМ | 0 : 3 | СНАБГРУПП |
4 февраля, воскресенье | |||
14:00 | СНАБГРУПП | 2 : 1 | Ливерпуль |
28 января, воскресенье | |||
16:00 | СНАБГРУПП | 3 : 2 | ФК Дизель |
21 января, воскресенье | |||
16:00 | Энергия | 3 : 1 | СНАБГРУПП |
13 января, суббота | |||
14:00 | СНАБГРУПП | 2 : 5 | Втор-Ком |
23 декабря 2023, суббота | |||
12:00 | СНАБГРУПП | 1 : 1 | Спортинг |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Поваляев | 7 | 15 | |
СНАБГРУПП | |||
Владислав Юсупов | 6 | 15 | |
СНАБГРУПП | |||
Евгений Фабрика | 3 | 15 | |
СНАБГРУПП | |||
Никита Фомин | 3 | 15 | |
СНАБГРУПП | |||
Александр Дёмин | 2 | 15 | |
СНАБГРУПП |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Поваляев | 5 | 15 | |
СНАБГРУПП | |||
Александр Дёмин | 3 | 15 | |
СНАБГРУПП | |||
Владислав Гаврилин | 2 | 10 | |
СНАБГРУПП | |||
Владислав Юсупов | 2 | 15 | |
СНАБГРУПП | |||
Евгений Фабрика | 1 | 15 | |
СНАБГРУПП |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Вадим Пастарнак | 1 | 0 | |
СНАБГРУПП |