Команда
Краткая информация о команде
Видео Байгазина, Региональная Федерация Футбола Челябинска. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Родина | 15 | 39 | |
2 | Втор-Ком | 15 | 39 | |
3 | Майби-ЗМЗ | 15 | 38 | |
4 | ВИТЧЕЛ | 14 | 32 | |
5 | Ливерпуль | 15 | 29 | |
6 | Томино | 15 | 28 | |
7 | Энергия | 14 | 27 | |
8 | СНАБГРУПП | 15 | 23 | |
9 | Спортинг | 15 | 17 | |
10 | Метар | 15 | 16 | |
11 | ФК Дизель | 15 | 14 | |
12 | Байгазина | 15 | 10 | |
13 | ЗЭМ | 15 | 9 | |
14 | Строитель | 15 | 8 | |
15 | Компаньон-С | 15 | 7 | |
16 | АЛСТЭ | 15 | 6 |
6 апреля, суббота | |||
12:00 | Томино | 3 : 2 | Байгазина |
17 марта, воскресенье | |||
14:00 | Втор-Ком | 6 : 2 | Байгазина |
16 марта, суббота | |||
16:00 | Байгазина | 5 : 6 | СНАБГРУПП |
9 марта, суббота | |||
15:00 | Байгазина | 1 : 5 | Ливерпуль |
3 марта, воскресенье | |||
14:00 | Байгазина | 4 : 3 | Строитель |
25 февраля, воскресенье | |||
16:00 | Байгазина | 1 : 2 | Метар |
11 февраля, воскресенье | |||
15:00 | Байгазина | 1 : 3 | Энергия |
4 февраля, воскресенье | |||
13:00 | Спортинг | 1 : 3 | Байгазина |
28 января, воскресенье | |||
15:00 | Майби-ЗМЗ | 7 : 1 | Байгазина |
20 января, суббота | |||
12:00 | Байгазина | 1 : 6 | ФК Дизель |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Юрис Гарафутдинов | 6 | 17 | |
Байгазина | |||
Рафик Гайнуллин | 5 | 17 | |
Байгазина | |||
Идель Хайруллин | 4 | 17 | |
Байгазина | |||
Ильгам Гайсин | 3 | 17 | |
Байгазина | |||
Радик Шарапов | 3 | 17 | |
Байгазина |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Ильгам Гайсин | 2 | 17 | |
Байгазина | |||
Тимур Шарапов | 2 | 17 | |
Байгазина | |||
Юрис Гарафутдинов | 1 | 17 | |
Байгазина | |||
Радик Шарапов | 1 | 17 | |
Байгазина | |||
Альфир Гизатулин | 1 | 17 | |
Байгазина |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Евгений Коновалов | 0 | 1 | |
Байгазина | |||
Ринат Сайфимулюков | 1 | 0 | |
Байгазина | |||
Рафик Гайнуллин | 1 | 0 | |
Байгазина |