Команда
Краткая информация о команде
Новости Спортинг, Региональная Федерация Футбола Челябинска. Официальный сайт
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Родина | 15 | 39 | |
2 | Втор-Ком | 15 | 39 | |
3 | Майби-ЗМЗ | 15 | 38 | |
4 | ВИТЧЕЛ | 14 | 32 | |
5 | Ливерпуль | 15 | 29 | |
6 | Томино | 15 | 28 | |
7 | Энергия | 14 | 27 | |
8 | СНАБГРУПП | 15 | 23 | |
9 | Спортинг | 15 | 17 | |
10 | Метар | 15 | 16 | |
11 | ФК Дизель | 15 | 14 | |
12 | Байгазина | 15 | 10 | |
13 | ЗЭМ | 15 | 9 | |
14 | Строитель | 15 | 8 | |
15 | Компаньон-С | 15 | 7 | |
16 | АЛСТЭ | 15 | 6 |
7 апреля, воскресенье | |||
14:00 | Втор-Ком | 4 : 1 | Спортинг |
30 марта, суббота | |||
15:00 | Строитель | 0 : 0 | Спортинг |
10 марта, воскресенье | |||
13:00 | Родина | 3 : 0 | Спортинг |
2 марта, суббота | |||
12:00 | Томино | 2 : 0 | Спортинг |
11 февраля, воскресенье | |||
14:00 | Метар | 0 : 5 | Спортинг |
4 февраля, воскресенье | |||
13:00 | Спортинг | 1 : 3 | Байгазина |
28 января, воскресенье | |||
11:00 | Спортинг | 0 : 5 | Энергия |
21 января, воскресенье | |||
15:00 | Ливерпуль | 5 : 2 | Спортинг |
14 января, воскресенье | |||
15:00 | Спортинг | 6 : 1 | Компаньон-С |
23 декабря 2023, суббота | |||
12:00 | СНАБГРУПП | 1 : 1 | Спортинг |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Сарсен Испандьяров | 7 | 14 | |
Спортинг | |||
Сергей Ольховский | 5 | 14 | |
Спортинг | |||
Николай Гуляев | 4 | 14 | |
Спортинг | |||
Эдуард Каримов | 3 | 14 | |
Спортинг | |||
Жавохирбек Алимкулов | 3 | 14 | |
Спортинг |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Сарсен Испандьяров | 7 | 14 | |
Спортинг | |||
Сергей Ольховский | 2 | 14 | |
Спортинг | |||
Николай Гуляев | 2 | 14 | |
Спортинг | |||
Павел Захарченко | 2 | 14 | |
Спортинг | |||
Егор Гажа | 1 | 14 | |
Спортинг |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Жавохирбек Алимкулов | 3 | 1 | |
Спортинг |