Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Родина | 15 | 39 | |
2 | Втор-Ком | 15 | 39 | |
3 | Майби-ЗМЗ | 15 | 38 | |
4 | ВИТЧЕЛ | 14 | 32 | |
5 | Ливерпуль | 15 | 29 | |
6 | Томино | 15 | 28 | |
7 | Энергия | 14 | 27 | |
8 | СНАБГРУПП | 15 | 23 | |
9 | Спортинг | 15 | 17 | |
10 | Метар | 15 | 16 | |
11 | ФК Дизель | 15 | 14 | |
12 | Байгазина | 15 | 10 | |
13 | ЗЭМ | 15 | 9 | |
14 | Строитель | 15 | 8 | |
15 | Компаньон-С | 15 | 7 | |
16 | АЛСТЭ | 15 | 6 |
Результаты
7 апреля, воскресенье | |||
13:00 | Родина | 1 : 1 | Майби-ЗМЗ |
10 марта, воскресенье | |||
14:00 | Метар | 1 : 2 | Майби-ЗМЗ |
2 марта, суббота | |||
13:00 | Майби-ЗМЗ | 7 : 1 | Компаньон-С |
11 февраля, воскресенье | |||
13:00 | Майби-ЗМЗ | 3 : 0 | АЛСТЭ |
3 февраля, суббота | |||
13:00 | Томино | 2 : 3 | Майби-ЗМЗ |
28 января, воскресенье | |||
15:00 | Майби-ЗМЗ | 7 : 1 | Байгазина |
21 января, воскресенье | |||
13:00 | Майби-ЗМЗ | 6 : 1 | ЗЭМ |
14 января, воскресенье | |||
14:00 | ФК Дизель | 3 : 9 | Майби-ЗМЗ |
24 декабря 2023, воскресенье | |||
12:00 | ВИТЧЕЛ | 0 : 2 | Майби-ЗМЗ |
17 декабря 2023, воскресенье | |||
14:00 | Майби-ЗМЗ | 11 : 3 | СНАБГРУПП |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Никита Быстров | 12 | 15 | |
Майби-ЗМЗ | |||
Вячеслав Стешин | 12 | 15 | |
Майби-ЗМЗ | |||
Илья Малышев | 11 | 15 | |
Майби-ЗМЗ | |||
Александр Щипов | 9 | 15 | |
Майби-ЗМЗ | |||
Эрик Сайдяшев | 5 | 15 | |
Майби-ЗМЗ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Никита Быстров | 5 | 15 | |
Майби-ЗМЗ | |||
Вячеслав Стешин | 3 | 15 | |
Майби-ЗМЗ | |||
Эрик Сайдяшев | 2 | 15 | |
Майби-ЗМЗ | |||
Александр Щипов | 2 | 15 | |
Майби-ЗМЗ | |||
Марат Мельчуков | 1 | 3 | |
Майби-ЗМЗ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Эрик Сайдяшев | 1 | 0 | |
Майби-ЗМЗ |