Осенне-Зимний чемпионат РФФ 7х7
- 12 октября 2019 - 08 марта 2020
- 4 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Родина | 15 | 39 | |
2 | Втор-Ком | 15 | 39 | |
3 | Майби-ЗМЗ | 15 | 38 | |
4 | ВИТЧЕЛ | 14 | 32 | |
5 | Ливерпуль | 15 | 29 | |
6 | Томино | 15 | 28 | |
7 | Энергия | 14 | 27 | |
8 | СНАБГРУПП | 15 | 23 | |
9 | Спортинг | 15 | 17 | |
10 | Метар | 15 | 16 | |
11 | ФК Дизель | 15 | 14 | |
12 | Байгазина | 15 | 10 | |
13 | ЗЭМ | 15 | 9 | |
14 | Строитель | 15 | 8 | |
15 | Компаньон-С | 15 | 7 | |
16 | АЛСТЭ | 15 | 6 |
Результаты
7 апреля, воскресенье | |||
13:00 | Родина | 1 : 1 | Майби-ЗМЗ |
14:00 | Втор-Ком | 4 : 1 | Спортинг |
6 апреля, суббота | |||
12:00 | Томино | 3 : 2 | Байгазина |
13:00 | СНАБГРУПП | 3 : 0 | АЛСТЭ |
14:00 | ФК Дизель | 1 : 0 | Строитель |
31 марта, воскресенье | |||
12:00 | Томино | 4 : 2 | ФК Дизель |
14:00 | Ливерпуль | 10 : 1 | АЛСТЭ |
15:00 | Метар | 3 : 2 | Строитель |
30 марта, суббота | |||
14:00 | Энергия | 6 : 1 | Компаньон-С |
15:00 | Строитель | 0 : 0 | Спортинг |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Ефим Петров | 17 | 15 | |
Энергия | |||
Иван Данилюк | 15 | 14 | |
Родина | |||
Марат Мельчуков | 14 | 14 | |
Майби-ЗМЗ | |||
Иван Плотников | 13 | 15 | |
Метар | |||
Артур Лентешкин | 12 | 14 | |
Ливерпуль |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Сергей Игнатьев | 11 | 15 | |
Родина | |||
Дмитрий Быстров | 10 | 15 | |
Родина | |||
Вадим Ларионов | 8 | 15 | |
Ливерпуль | |||
Ефим Петров | 8 | 15 | |
Энергия | |||
Сарсен Испандьяров | 7 | 14 | |
Спортинг |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Жавохирбек Алимкулов | 3 | 1 | |
Спортинг | |||
Марат Ширинский | 1 | 1 | |
Томино | |||
Владислав Оленичев | 1 | 1 | |
Энергия | |||
Илья Лугинин | 1 | 1 | |
ЗЭМ | |||
Антон Кутлев | 0 | 1 | |
ВИТЧЕЛ |