Календарь по дате и по турам, РФФ Лига Мини-футбола Родина 5х5, Региональная Федерация Футбола Челябинска: Лига Родина Весна 2020 - Календарь. Официальный сайт
1 тур
-
29 ФЕВР. 2020 / 18:00СК Полёт
-
29 ФЕВР. 2020 / 18:40СК Полёт
-
29 ФЕВР. 2020 / 19:20СК Полёт
-
29 ФЕВР. 2020 / 21:00СК Полёт
-
01 МАР. 2020 / 14:30СК Полёт
-
01 МАР. 2020 / 15:10СК Полёт
-
01 МАР. 2020 / 15:50СК Полёт
-
12 ДЕК. 2020 / 18:00СК Полёт
2 тур
-
07 МАР. 2020 / 18:00СК Полёт
-
07 МАР. 2020 / 18:40СК Полёт
-
07 МАР. 2020 / 19:20СК Полёт
-
07 МАР. 2020 / 21:00СК Полёт
-
07 МАР. 2020 / 21:40СК Полёт
-
08 МАР. 2020 / 14:30СК Полёт
-
08 МАР. 2020 / 15:10СК Полёт
-
08 МАР. 2020 / 15:50СК Полёт
3 тур
-
14 МАР. 2020 / 18:00СК Полёт
-
14 МАР. 2020 / 18:40СК Полёт
-
14 МАР. 2020 / 19:20СК Полёт
-
14 МАР. 2020 / 21:00СК Полёт
-
14 МАР. 2020 / 21:40СК Полёт
-
15 МАР. 2020 / 14:30СК Полёт
-
15 МАР. 2020 / 15:10СК Полёт
-
15 МАР. 2020 / 15:50СК Полёт
4 тур
-
21 МАР. 2020 / 18:00СК Полёт
-
21 МАР. 2020 / 18:40СК Полёт
-
21 МАР. 2020 / 19:20СК Полёт
-
21 МАР. 2020 / 21:00СК Полёт
-
21 МАР. 2020 / 21:40СК Полёт
-
22 МАР. 2020 / 14:30СК Полёт
-
22 МАР. 2020 / 15:10СК Полёт
-
22 МАР. 2020 / 15:50СК Полёт
5 тур
-
05 СЕНТ. 2020 / 18:00СК Полёт
-
05 СЕНТ. 2020 / 18:40СК Полёт
-
05 СЕНТ. 2020 / 19:20СК Полёт
-
05 СЕНТ. 2020 / 20:00СК Полёт
-
05 СЕНТ. 2020 / 20:40СК Полёт
-
06 СЕНТ. 2020 / 20:30СК Полёт
-
06 СЕНТ. 2020 / 21:10СК Полёт
-
06 СЕНТ. 2020 / 21:50СК Полёт
6 тур
-
12 СЕНТ. 2020 / 18:00СК Полёт
-
12 СЕНТ. 2020 / 18:40СК Полёт
-
12 СЕНТ. 2020 / 19:20СК Полёт
-
12 СЕНТ. 2020 / 20:00СК Полёт
-
12 СЕНТ. 2020 / 20:40СК Полёт
-
13 СЕНТ. 2020 / 20:30СК Полёт
-
13 СЕНТ. 2020 / 21:10СК Полёт
-
13 СЕНТ. 2020 / 21:50СК Полёт
7 тур
-
19 СЕНТ. 2020 / 18:00СК Полёт
-
19 СЕНТ. 2020 / 18:40СК Полёт
-
19 СЕНТ. 2020 / 19:20СК Полёт
-
19 СЕНТ. 2020 / 20:00СК Полёт
-
19 СЕНТ. 2020 / 20:40СК Полёт
-
20 СЕНТ. 2020 / 20:30СК Полёт
-
20 СЕНТ. 2020 / 21:10СК Полёт
-
20 СЕНТ. 2020 / 21:50СК Полёт
8 тур
-
26 СЕНТ. 2020 / 18:00СК Полёт
-
26 СЕНТ. 2020 / 18:40СК Полёт
-
26 СЕНТ. 2020 / 19:20СК Полёт
-
26 СЕНТ. 2020 / 20:00СК Полёт
-
26 СЕНТ. 2020 / 20:40СК Полёт
-
04 ОКТ. 2020 / 20:30СК Полёт
-
04 ОКТ. 2020 / 21:10СК Полёт
-
04 ОКТ. 2020 / 21:50СК Полёт
9 тур
-
10 ОКТ. 2020 / 18:00СК Полёт
-
10 ОКТ. 2020 / 18:40СК Полёт
-
10 ОКТ. 2020 / 19:20СК Полёт
-
10 ОКТ. 2020 / 20:00СК Полёт
-
10 ОКТ. 2020 / 20:40СК Полёт
-
11 ОКТ. 2020 / 20:30СК Полёт
-
11 ОКТ. 2020 / 21:10СК Полёт
-
11 ОКТ. 2020 / 21:50СК Полёт
10 тур
-
17 ОКТ. 2020 / 18:00СК Полёт
-
17 ОКТ. 2020 / 18:40СК Полёт
-
17 ОКТ. 2020 / 19:20СК Полёт
-
17 ОКТ. 2020 / 20:00СК Полёт
-
17 ОКТ. 2020 / 20:40СК Полёт
-
18 ОКТ. 2020 / 20:30СК Полёт
-
18 ОКТ. 2020 / 21:10СК Полёт
-
18 ОКТ. 2020 / 21:50СК Полёт
11 тур
-
24 ОКТ. 2020 / 18:00СК Полёт
-
24 ОКТ. 2020 / 18:40СК Полёт
-
24 ОКТ. 2020 / 19:20СК Полёт
-
24 ОКТ. 2020 / 20:00СК Полёт
-
24 ОКТ. 2020 / 20:40СК Полёт
-
25 ОКТ. 2020 / 20:30СК Полёт
-
25 ОКТ. 2020 / 21:10СК Полёт
-
25 ОКТ. 2020 / 21:50СК Полёт
12 тур
-
31 ОКТ. 2020 / 18:00СК Полёт
-
31 ОКТ. 2020 / 18:40СК Полёт
-
31 ОКТ. 2020 / 19:20СК Полёт
-
31 ОКТ. 2020 / 20:00СК Полёт
-
31 ОКТ. 2020 / 20:40СК Полёт
-
01 НОЯБ. 2020 / 20:30СК Полёт
-
01 НОЯБ. 2020 / 21:10СК Полёт
-
01 НОЯБ. 2020 / 21:50СК Полёт
13 тур
-
07 НОЯБ. 2020 / 18:00СК Полёт
-
07 НОЯБ. 2020 / 18:40СК Полёт
-
07 НОЯБ. 2020 / 19:20СК Полёт
-
07 НОЯБ. 2020 / 20:00СК Полёт
-
07 НОЯБ. 2020 / 20:40СК Полёт
-
08 НОЯБ. 2020 / 20:30СК Полёт
-
08 НОЯБ. 2020 / 21:10СК Полёт
-
08 НОЯБ. 2020 / 21:50СК Полёт
14 тур
-
14 НОЯБ. 2020 / 18:00СК Полёт
-
14 НОЯБ. 2020 / 18:40СК Полёт
-
14 НОЯБ. 2020 / 19:20СК Полёт
-
14 НОЯБ. 2020 / 20:00СК Полёт
-
14 НОЯБ. 2020 / 20:40СК Полёт
-
15 НОЯБ. 2020 / 20:30СК Полёт
-
15 НОЯБ. 2020 / 21:10СК Полёт
-
15 НОЯБ. 2020 / 21:50СК Полёт
15 тур
-
21 НОЯБ. 2020 / 18:00СК Полёт
-
21 НОЯБ. 2020 / 18:40СК Полёт
-
21 НОЯБ. 2020 / 19:20СК Полёт
-
21 НОЯБ. 2020 / 20:00СК Полёт
-
21 НОЯБ. 2020 / 20:40СК Полёт
-
22 НОЯБ. 2020 / 20:30СК Полёт
-
22 НОЯБ. 2020 / 21:10СК Полёт
-
22 НОЯБ. 2020 / 21:50СК Полёт
16 тур
-
28 НОЯБ. 2020 / 18:00СК Полёт
-
28 НОЯБ. 2020 / 18:40СК Полёт
-
28 НОЯБ. 2020 / 19:20СК Полёт
-
28 НОЯБ. 2020 / 20:00СК Полёт
-
28 НОЯБ. 2020 / 20:40СК Полёт
-
29 НОЯБ. 2020 / 20:30СК Полёт
-
29 НОЯБ. 2020 / 21:10СК Полёт
-
29 НОЯБ. 2020 / 21:50СК Полёт
17 тур
-
05 ДЕК. 2020 / 18:00СК Полёт
-
05 ДЕК. 2020 / 18:40СК Полёт
-
05 ДЕК. 2020 / 19:20СК Полёт
-
05 ДЕК. 2020 / 20:00СК Полёт
-
05 ДЕК. 2020 / 20:40СК Полёт
-
06 ДЕК. 2020 / 20:30СК Полёт
-
06 ДЕК. 2020 / 21:10СК Полёт
-
06 ДЕК. 2020 / 21:50СК Полёт