Календарь по дате и по турам, РФФ Лига 5х5 Родина IV сезон 2021-2022, Региональная Федерация Футбола Челябинска: Первая Лига - Календарь. Официальный сайт
1 тур
-
04 СЕНТ. 2021 / 17:00СК Полёт
-
04 СЕНТ. 2021 / 17:40СК Полёт
-
04 СЕНТ. 2021 / 20:20СК Полёт
-
04 СЕНТ. 2021 / 21:00СК Полёт
-
05 СЕНТ. 2021 / 20:10СК Полёт
-
05 СЕНТ. 2021 / 21:30СК Полёт
2 тур
-
11 СЕНТ. 2021 / 17:00СК Полёт
-
11 СЕНТ. 2021 / 17:40СК Полёт
-
11 СЕНТ. 2021 / 20:20СК Полёт
-
11 СЕНТ. 2021 / 21:40СК Полёт
-
12 СЕНТ. 2021 / 19:30СК Полёт
-
12 СЕНТ. 2021 / 21:30СК Полёт
3 тур
-
18 СЕНТ. 2021 / 17:00СК Полёт
-
18 СЕНТ. 2021 / 17:40СК Полёт
-
18 СЕНТ. 2021 / 18:20СК Полёт
-
18 СЕНТ. 2021 / 20:20СК Полёт
-
18 СЕНТ. 2021 / 21:40СК Полёт
-
19 СЕНТ. 2021 / 20:10СК Полёт
4 тур
-
25 СЕНТ. 2021 / 17:00СК Полёт
-
25 СЕНТ. 2021 / 18:20СК Полёт
-
25 СЕНТ. 2021 / 19:00СК Полёт
-
25 СЕНТ. 2021 / 20:20СК Полёт
-
25 СЕНТ. 2021 / 21:00СК Полёт
-
26 СЕНТ. 2021 / 19:30СК Полёт
5 тур
-
02 ОКТ. 2021 / 17:00СК Полёт
-
02 ОКТ. 2021 / 17:40СК Полёт
-
02 ОКТ. 2021 / 18:20СК Полёт
-
02 ОКТ. 2021 / 19:40СК Полёт
-
02 ОКТ. 2021 / 20:20СК Полёт
-
03 ОКТ. 2021 / 21:30СК Полёт
6 тур
-
09 ОКТ. 2021 / 17:40СК Полёт
-
09 ОКТ. 2021 / 18:20СК Полёт
-
09 ОКТ. 2021 / 19:40СК Полёт
-
09 ОКТ. 2021 / 21:40СК Полёт
-
10 ОКТ. 2021 / 20:10СК Полёт
-
10 ОКТ. 2021 / 21:30СК Полёт
7 тур
-
16 ОКТ. 2021 / 17:40СК Полёт
-
16 ОКТ. 2021 / 18:20СК Полёт
-
16 ОКТ. 2021 / 19:00СК Полёт
-
16 ОКТ. 2021 / 19:40СК Полёт
-
16 ОКТ. 2021 / 21:00СК Полёт
-
16 ОКТ. 2021 / 21:40СК Полёт
8 тур
-
23 ОКТ. 2021 / 17:00СК Полёт
-
23 ОКТ. 2021 / 19:40СК Полёт
-
23 ОКТ. 2021 / 20:20СК Полёт
-
23 ОКТ. 2021 / 21:00СК Полёт
-
23 ОКТ. 2021 / 21:40СК Полёт
9 тур
-
30 ОКТ. 2021 / 17:40СК Полёт
-
30 ОКТ. 2021 / 18:20СК Полёт
-
30 ОКТ. 2021 / 20:20СК Полёт
-
30 ОКТ. 2021 / 21:40СК Полёт
-
31 ОКТ. 2021 / 20:10СК Полёт
-
31 ОКТ. 2021 / 21:30СК Полёт
10 тур
-
06 НОЯБ. 2021 / 17:00СК Полёт
-
06 НОЯБ. 2021 / 18:20СК Полёт
-
06 НОЯБ. 2021 / 20:20СК Полёт
-
06 НОЯБ. 2021 / 21:00СК Полёт
-
07 НОЯБ. 2021 / 19:30СК Полёт
-
07 НОЯБ. 2021 / 20:10СК Полёт
11 тур
-
13 НОЯБ. 2021 / 17:00СК Полёт
-
13 НОЯБ. 2021 / 17:40СК Полёт
-
13 НОЯБ. 2021 / 18:20СК Полёт
-
13 НОЯБ. 2021 / 19:00СК Полёт
-
13 НОЯБ. 2021 / 21:40СК Полёт
-
14 НОЯБ. 2021 / 20:50СК Полёт
12 тур
-
20 НОЯБ. 2021 / 17:00СК Полёт
-
20 НОЯБ. 2021 / 17:40СК Полёт
-
20 НОЯБ. 2021 / 18:20СК Полёт
-
20 НОЯБ. 2021 / 21:00СК Полёт
-
20 НОЯБ. 2021 / 21:40СК Полёт
-
21 НОЯБ. 2021 / 20:50СК Полёт
13 тур
-
27 НОЯБ. 2021 / 18:20СК Полёт
-
27 НОЯБ. 2021 / 20:20СК Полёт
-
27 НОЯБ. 2021 / 21:00СК Полёт
-
27 НОЯБ. 2021 / 21:40СК Полёт
-
28 НОЯБ. 2021 / 20:10СК Полёт
-
28 НОЯБ. 2021 / 20:50СК Полёт
14 тур
-
04 ДЕК. 2021 / 17:00СК Полёт
-
04 ДЕК. 2021 / 17:40СК Полёт
-
04 ДЕК. 2021 / 19:00СК Полёт
-
04 ДЕК. 2021 / 20:20СК Полёт
-
04 ДЕК. 2021 / 21:00СК Полёт
-
04 ДЕК. 2021 / 21:40СК Полёт
15 тур
-
11 ДЕК. 2021 / 17:00СК Полёт
-
11 ДЕК. 2021 / 19:40СК Полёт
-
11 ДЕК. 2021 / 20:20СК Полёт
-
11 ДЕК. 2021 / 21:00СК Полёт
-
11 ДЕК. 2021 / 21:40СК Полёт
-
12 ДЕК. 2021 / 21:30СК Полёт
16 тур
-
18 ДЕК. 2021 / 17:00СК Полёт
-
18 ДЕК. 2021 / 19:40СК Полёт
-
18 ДЕК. 2021 / 20:20СК Полёт
-
18 ДЕК. 2021 / 21:00СК Полёт
-
19 ДЕК. 2021 / 19:30СК Полёт
-
19 ДЕК. 2021 / 20:10СК Полёт
-
19 ДЕК. 2021 / 21:30СК Полёт
17 тур
-
25 ДЕК. 2021 / 17:00СК Полёт
-
25 ДЕК. 2021 / 18:20СК Полёт
18 тур
-
15 ЯНВ. 2022 / 17:40СК Полёт
-
15 ЯНВ. 2022 / 20:20СК Полёт
-
15 ЯНВ. 2022 / 21:40СК Полёт
-
16 ЯНВ. 2022 / 20:10СК Полёт
-
16 ЯНВ. 2022 / 20:50СК Полёт
-
16 ЯНВ. 2022 / 21:30СК Полёт
19 тур
-
22 ЯНВ. 2022 / 17:00СК Полёт
-
22 ЯНВ. 2022 / 17:40СК Полёт
-
22 ЯНВ. 2022 / 18:20СК Полёт
-
22 ЯНВ. 2022 / 20:20СК Полёт
-
22 ЯНВ. 2022 / 21:40СК Полёт
-
23 ЯНВ. 2022 / 19:30СК Полёт
20 тур
-
29 ЯНВ. 2022 / 17:40СК Полёт
-
29 ЯНВ. 2022 / 19:00СК Полёт
-
29 ЯНВ. 2022 / 19:40СК Полёт
-
29 ЯНВ. 2022 / 20:20СК Полёт
-
30 ЯНВ. 2022 / 19:30СК Полёт
-
30 ЯНВ. 2022 / 20:10СК Полёт
21 тур
-
05 ФЕВР. 2022 / 17:00СК Полёт
-
05 ФЕВР. 2022 / 17:40СК Полёт
-
05 ФЕВР. 2022 / 19:00СК Полёт
-
05 ФЕВР. 2022 / 20:20СК Полёт
-
05 ФЕВР. 2022 / 21:40СК Полёт
-
06 ФЕВР. 2022 / 21:30СК Полёт
22 тур
-
12 ФЕВР. 2022 / 18:20СК Полёт
-
12 ФЕВР. 2022 / 20:20СК Полёт
-
12 ФЕВР. 2022 / 21:00СК Полёт
-
12 ФЕВР. 2022 / 21:40СК Полёт
-
13 ФЕВР. 2022 / 20:10СК Полёт
-
13 ФЕВР. 2022 / 21:30СК Полёт
23 тур
-
19 ФЕВР. 2022 / 17:40СК Полёт
-
19 ФЕВР. 2022 / 18:20СК Полёт
-
19 ФЕВР. 2022 / 19:00СК Полёт
-
19 ФЕВР. 2022 / 19:40СК Полёт
-
19 ФЕВР. 2022 / 20:20СК Полёт
-
20 ФЕВР. 2022 / 19:30СК Полёт
24 тур
-
26 ФЕВР. 2022 / 17:00СК Полёт
-
26 ФЕВР. 2022 / 17:40СК Полёт
-
26 ФЕВР. 2022 / 19:00СК Полёт
-
26 ФЕВР. 2022 / 20:20СК Полёт
-
26 ФЕВР. 2022 / 21:00СК Полёт
-
27 ФЕВР. 2022 / 19:30СК Полёт
25 тур
-
05 МАР. 2022 / 18:20СК Полёт
-
05 МАР. 2022 / 19:40СК Полёт
-
05 МАР. 2022 / 20:20СК Полёт
-
05 МАР. 2022 / 21:00СК Полёт
-
06 МАР. 2022 / 19:30СК Полёт
-
06 МАР. 2022 / 20:10СК Полёт
-
06 МАР. 2022 / 21:30СК Полёт
26 тур
-
12 МАР. 2022 / 18:30СК Полёт
-
12 МАР. 2022 / 19:50СК Полёт
-
12 МАР. 2022 / 21:10СК Полёт
-
13 МАР. 2022 / 19:30СК Полёт
-
13 МАР. 2022 / 20:10СК Полёт
-
13 МАР. 2022 / 20:50СК Полёт
-
19 МАР. 2022 / 17:00СК Полёт
-
19 МАР. 2022 / 17:40СК Полёт
-
19 МАР. 2022 / 18:20СК Полёт